| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Mission: Impossible – Rogue Nation (不可能的任務:失控國度) | 3 |
| 2 | 我的少女時代 (Our Times) | 1 |
| 3 | The Man from U.N.C.L.E. (紳士密令) | 1 |
| 4 | Inside Out (腦筋急轉彎) | 3 |
| 5 | 破風 (To The Fore) | 2 |
| 6 | 進擊的巨人 (Attack On Titan) | 1 |
| 7 | The Fantastic Four (驚奇4超人) | 2 |
| 8 | Ant-Man (蟻人) | 5 |
| 9 | 太平輪:驚濤摯愛 (The Crossing II) | 1 |
| 10 | LoveLive! 學園偶像 (Lov Live) | 2 |
| 11 | 醉. 生夢死 (Thanatos, Drunk) | 2 |
| 12 | Minions (小小兵) | 6 |
| 13 | 蘆葦之歌 (Song Of The Reed) | 1 |
| 14 | 東京未婚妻 (Tokyo Fiance) | 1 |
| 15 | Victoria (維多莉亞) | 1 |
| 16 | 蠟筆小新電影 - 我的搬家物語 仙人掌大襲擊 | 1 |
| 17 | Latin Lover (拉丁情人) | 1 |
| 18 | Jurassic World (侏羅紀世界) | 10 |
| 19 | Open! Open! | 2 |
| 20 | 歌舞伎町24小時愛情摩鐵 (Kabukicho Love Hotel) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved August 17, 2015












