| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Thor: The Dark World (雷神索爾2:黑暗世界) | 1 |
| 2 | 看見台灣 (Beyond Beauty - Taiwan From Above) | 1 |
| 3 | Escape Plan (鋼鐵墳墓) | 3 |
| 4 | Insidious: Chapter 2 (陰兒房第2章:陰魂守舍) | 2 |
| 5 | 我的意外爸爸 (Like Father Like Son) | 2 |
| 6 | Gravity (地心引力) | 5 |
| 7 | About Time (真愛每一天) | 7 |
| 8 | Lovelace (A片女神 深喉嚨) | 2 |
| 9 | 現場-戰場-夢工場 (LIVE IN LIVE) | 2 |
| 10 | Closed Circuit (全面鎖定) | 2 |
| 11 | 真愛100天 (100 Days) | 1 |
| 12 | 十億追殺令 (Shield of Straw) | 1 |
| 13 | 縱行囝仔 (Trekking The Way Home) | 4 |
| 14 | 加油! 男孩 (Good Luck! Boy) | 2 |
| 15 | Just Like A Woman (逍遙舞孃) | 1 |
| 16 | 總舖師 (Zone Pro Site) | 12 |
| 17 | 一首搖滾上月球 (Rock Me To The Moon) | 5 |
| 18 | Tasting Menu (歡迎光臨愛情餐廳) | 3 |
| 19 | 風起 (The Wind Rises) | 7 |
| 20 | Cold Bloom (愛在櫻花紛飛時) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved November 4, 2013
No comments:
Post a Comment