| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | The Hunger Games: Catching Fire (飢餓遊戲:星火燎原) | 1 |
| 2 | 看見台灣 (Beyond Beauty - Taiwan From Above) | 4 |
| 3 | Captain Phillips (怒海劫) | 2 |
| 4 | Thor: The Dark World (雷神索爾2:黑暗世界) | 4 |
| 5 | 殭屍 (Rigor Mortis) | 3 |
| 6 | Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 (食破天驚2) | 3 |
| 7 | The Best Offer (寂寞拍賣師) | 1 |
| 8 | 秋香 (Chiu-Hsiang) | 1 |
| 9 | The Sapphires (閃亮女聲) | 1 |
| 10 | 我死在去年夏天 (Last Summer) | 3 |
| 11 | The Vocano (尪某愛計較) | 2 |
| 12 | 幸福快遞 (Love Transplantation) | 2 |
| 13 | Insidious: Chapter 2 (陰兒房第2章:陰魂守舍) | 5 |
| 14 | Escape Plan (鋼鐵墳墓) | 6 |
| 15 | 一首搖滾上月球 (Rock Me To The Moon) | 8 |
| 16 | Haute Cuisine (巴黎御膳房) | 2 |
| 17 | 縱行囝仔 (Trekking The Way Home) | 7 |
| 18 | 大奧:永遠 (The Castle of Crossed Destinies) | 1 |
| 19 | 我的意外爸爸 (Like Father Like Son) | 5 |
| 20 | 夢見 (Mida) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved November 25, 2013
No comments:
Post a Comment