| Rank | Film Title |
|---|---|
| 1 | 掃毒 (The White Storm) |
| 2 | The Hunger Games: Catching Fire (飢餓遊戲2:星火燎原) |
| 3 | 阿信的故事 (Oshin) |
| 4 | 銀魂完結篇劇場版:永遠的萬事屋 (Gekijoban Gintama Kanketsu-hen: Yorozu) |
| 5 | 末世列車 (Snowpiercer) |
| 6 | 四大名捕2 (The Four 2) |
| 7 | Escape Plan (逃亡大計) |
| 8 | Delivery Man (有種戇男) |
| 9 | Carrie (血腥嘉莉) |
| 10 | App |
| ... | ... |
| 11 | 一首搖滾上月球 (Rock Me to the Moon) |
| ... | ... |
| 15 | 爸媽不在家 (Ilo Ilo) |
| ... | ... |
| 23 | 衝鋒戰警 (The Constable/Constable Police) |
| ... | ... |
| 24 | 殭屍 (Rigor Mortis) |
| ... | ... |
| 29 | 末日派對 (Dooomsday Party) |
| ... | ... |
| 30 | 過界 (Bends) |
| ... | ... |
| 35 | 獵仇者 (Pay Back) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved December 11, 2013
No comments:
Post a Comment