| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | G.I. Joe 2: Retaliation (特種部隊2:正面對決) | 2 |
| 2 | Olympus Has Fallen (全面攻佔:倒數救援) | 3 |
| 3 | The Croods (古魯家族) | 2 |
| 4 | 忠烈楊家將 (Saving General Yang) | 1 |
| 5 | The Host (宿主) | 1 |
| 6 | Snitch (限時翻供) | 1 |
| 7 | 明天記得愛上我 (Will You Still Love Me Tomorrow?) | 1 |
| 8 | Silver Linings Playbook (派特的幸福劇本) | 7 |
| 9 | Oz The Great And Powerful (奧茲大帝) | 4 |
| 10 | 里斯本夜車 (Night Train to Lisbon) | 2 |
| 11 | Promise Land (心靈勇氣) | 3 |
| 12 | 阿嬤的夢中情人 (Forever Love) | 6 |
| 13 | 少年Pi的奇幻漂流 (Life of Pi) | 19 |
| 14 | 悲慘世界 (Les Miserables) | 8 |
| 15 | 謊言的烙印 (The Hunt (Jagten)) | 1 |
| 16 | AKB48笑淚交織 (Documentary of AKB48: No Flower Without Rain) | 1 |
| 17 | Amour (愛 慕) | 5 |
| 18 | 東京物語 (Tokyo Story) | 1 |
| 19 | Mama (母侵) | 5 |
| 20 | Beautiful Creatures (美麗魔物) | 3 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved April 9, 2013
No comments:
Post a Comment