| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | The Secret Life Of Walter Mitty (白日夢冒險王) | 2 |
| 2 | 風暴 (Firestorm) | 2 |
| 3 | 47 Ronin (浪人47) | 2 |
| 4 | American Hustle (瞞天大佈局) | 1 |
| 5 | Frozen (冰雪奇緣) | 3 |
| 6 | The Hobbit: The Desolation Of Smaug (哈比人:荒谷惡龍) | 4 |
| 7 | English Vinglish (救救菜英文) | 3 |
| 8 | 看見台灣 (Beyond Beauty - Taiwan From Above) | 10 |
| 9 | Ender's Game (戰爭遊戲) | 3 |
| 10 | Paranormal Activity: The Marked Ones (鬼入鏡:詛咒) | 1 |
| 11 | Blue Jasmine (藍色茉莉) | 3 |
| 12 | 掃毒 (The White Storm) | 1 |
| 13 | The Hunger Games: Catching Fire (飢餓遊戲:星火燎原) | 7 |
| 14 | 清須會議 (The Kiyosu Conference) | 2 |
| 15 | 十二夜 (Twelve Nights) | 6 |
| 16 | The Best Offer (寂寞拍賣師) | 7 |
| 17 | 築巢人 (A Rolling Stone) | 1 |
| 18 | Nebraska (內布拉斯加) | 1 |
| 19 | 100次的哭泣 (Crying 100 Times) | 1 |
| 20 | The Body (屍物招領) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved January 6, 2014
No comments:
Post a Comment