| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Avengers: Age Of Ultron (復仇者聯盟2:奧創紀元) | 3 |
| 2 | Big Game (總統遊戲) | 1 |
| 3 | The Age Of Adaline (時空永恆的愛戀) | 2 |
| 4 | Hot Pursuit (辣味雙拼) | 1 |
| 5 | Furious 7/Furious Seven/Fast & Furious 7 (玩命關頭7) | 6 |
| 6 | 寄生獸:完結篇 (Parasyte Part 2) | 1 |
| 7 | 赤道 (Helios) | 2 |
| 8 | 滿月酒 (Baby Steps) | 1 |
| 9 | 深夜食堂 (Midnight Diner) | 2 |
| 10 | 五月一號 (First Of May) | 2 |
| 11 | Playing It Cool (真愛BJ4) | 1 |
| 12 | The Water Diviner (伊斯坦堡救援) | 2 |
| 13 | 七龍珠Z劇場版:復活的F (Dragon Ball Z: Fukkatsu No F) | 2 |
| 14 | Frank (法蘭克) | 2 |
| 15 | 行者 (The Walkers) | 5 |
| 16 | 裁縫師的美麗人生 | 1 |
| 17 | While We're Young (青春倒退嚕) | 4 |
| 18 | White God (忠犬追殺令) | 3 |
| 19 | National Gallery (歡迎光臨國家畫廊) | 2 |
| 20 | 念念 (Murmur Of The Hearts) | 5 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved May 11, 2015
No comments:
Post a Comment