| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Spy (麻辣賤諜) | 1 |
| 2 | Tomorrowland (明日世界) | 1 |
| 3 | Pitch Perfect 2 (歌喉讚2) | 2 |
| 4 | Mad Max: Fury Road (瘋狂麥斯:憤怒道) | 2 |
| 5 | Avengers: Age Of Ultron (復仇者聯盟2:奧創紀元) | 5 |
| 6 | 要聽神明的話 (As The Gods Will) | 2 |
| 7 | The Age Of Adaline (時空永恆的愛戀) | 4 |
| 8 | Furious 7/Furious Seven/Fast & Furious 7 (玩命關頭7) | 8 |
| 9 | The Salt Of The Earth (薩爾加多的凝視) | 1 |
| 10 | 滿月酒 (Baby Steps) | 3 |
| 11 | 寄生獸:完結篇 (Parasyte Part 2) | 3 |
| 12 | 誰說軍中沒有鬼 (Keep Running! Sir, Yes Sir) | 1 |
| 13 | Two Days, One Night (兩天一夜) | 2 |
| 14 | Still Alice (我想念我自己) | 14 |
| 15 | 缺角一族 (The Missing Piece) | 2 |
| 16 | 五月一號 (First Of May) | 4 |
| 17 | 地下社會 (Underground) | 2 |
| 18 | SKE48 偶像的眼淚 DOCUMENTARY of SKE48 (アイドルの涙) | 1 |
| 19 | 宅男女神殺人狂 (When Geek Meets Serial Killer) | 1 |
| 20 | 深夜食堂 (Midnight Diner) | 4 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved May 25, 2015
No comments:
Post a Comment