Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Jurassic World (侏羅紀世界) | 1 |
2 | San Andreas (加州大地震) | 3 |
3 | Spy (麻辣賤諜) | 4 |
4 | Insidious: Chapter 3 (陰兒房第3章:從靈開始) | 2 |
5 | Mad Max: Fury Road (瘋狂麥斯:憤怒道) | 5 |
6 | Woman In Gold (名畫的控訴) | 2 |
7 | 舞鬥 (Battle Up!) | 1 |
8 | Pitch Perfect 2 (歌喉讚2) | 5 |
9 | 愛琳娜 (Elena) | 2 |
10 | Tomorrowland (明日世界) | 4 |
11 | La Famille Bélier (貝禮一家) | 3 |
12 | Back on Track (最後的馬拉松) | 2 |
13 | 二十行不行 (Twenty) | 2 |
14 | Avengers: Age Of Ultron (復仇者聯盟2:奧創紀元) | 8 |
15 | The Salt Of The Earth (薩爾加多的凝視) | 4 |
16 | 長情的告白 (What Makes Love Last) | 1 |
17 | Beloved Sisters (二姊妹的情人) | 1 |
18 | 富豪哥教你的事 (Bali Big Brother) | 1 |
19 | The Cobbler (命運鞋奏曲) | 2 |
20 | Timbuktu (在地圖結束的地方) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved June 15, 2015
No comments:
Post a Comment