| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | San Andreas (加州大地震) | 2 |
| 2 | Spy (麻辣賤諜) | 3 |
| 3 | Insidious: Chapter 3 (陰兒房第3章:從靈開始) | 1 |
| 4 | Mad Max: Fury Road (瘋狂麥斯:憤怒道) | 4 |
| 5 | Pitch Perfect 2 (歌喉讚2) | 4 |
| 6 | Tomorrowland (明日世界) | 3 |
| 7 | Woman In Gold (名畫的控訴) | 1 |
| 8 | 愛琳娜 (Elena) | 1 |
| 9 | Avengers: Age Of Ultron (復仇者聯盟2:奧創紀元) | 7 |
| 10 | La Famille Bélier (貝禮一家) | 2 |
| 11 | 二十行不行 (Twenty) | 1 |
| 12 | The Cobbler (命運鞋奏曲) | 1 |
| 13 | Good Kill (巡弋狙擊手) | 1 |
| 14 | The Salt Of The Earth (薩爾加多的凝視) | 3 |
| 15 | The Last 5 Years (最後那五年) | 1 |
| 16 | 紙之月 (Pale Moon) | 2 |
| 17 | Demonic (叫魂) | 4 |
| 18 | Timbuktu (在地圖結束的地方) | 1 |
| 19 | 美人情園 (A Little Chaos) | 2 |
| 20 | Still Alice (我想念我自己) | 15 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved June 8, 2015
No comments:
Post a Comment