Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Ant-Man (蟻人) | 1 |
2 | Minions (小小兵) | 2 |
3 | Jurassic World (侏羅紀世界) | 6 |
4 | Terminator Genisys (魔鬼終結者:創世契機) | 3 |
5 | 角頭 (Gatao) | 2 |
6 | 名偵探柯南:業火的向日葵 (Detective Conan: Sunflowers Of Inferno) | 3 |
7 | Ted 2 (熊麻吉2) | 4 |
8 | The Gallows (絞刑台) | 2 |
9 | 這個高中沒有鬼3 (Make Me Shudder 3) | 1 |
10 | Hector And The Search For Happiness (尋找快樂的15種方法) | 4 |
11 | Survivor (倒數行動) | 1 |
12 | Learning To Drive (愛情停看聽) | 1 |
13 | Tusk (人型海象) | 1 |
14 | Every Thing Will Be Fine (擁抱遺忘的過去) | 1 |
15 | Magic Mike (舞力麥克:尺度極限XXL) | 3 |
16 | 暗處 (Dark Places) | 5 |
17 | San Andreas (加州大地震) | 8 |
18 | Woman In Gold (名畫的控訴) | 7 |
19 | Aferim! (追拿吉普賽!) | 2 |
20 | The Search (被遺忘的孩子) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved July 25, 2015
No comments:
Post a Comment