Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Ant-Man (蟻人) | 2 |
2 | Minions (小小兵) | 3 |
3 | Poltergeist (鬼哭神嚎 惡靈15) | 1 |
4 | Jurassic World (侏羅紀世界) | 7 |
5 | 風中家族 (Where The Wind Settles) | 1 |
6 | Terminator Genisys (魔鬼終結者:創世契機) | 4 |
7 | 暗殺教室 (Assassination Classroom) | 1 |
8 | 哆啦A夢:大雄之宇宙英雄記 (Doraemon: Nobita's Space Hero Record Of Space Heroes) | 1 |
9 | 角頭 (Gatao) | 3 |
10 | The Duff (恐龍尤物) | 1 |
11 | 名偵探柯南:業火的向日葵 (Detective Conan: Sunflowers Of Inferno) | 4 |
12 | Hector And The Search For Happiness (尋找快樂的15種方法) | 5 |
13 | Diary Of A Chambermaid (女僕心機) | 1 |
14 | Phoenix (回不去的時光) | 1 |
15 | Learning To Drive (愛情停看聽) | 2 |
16 | 這個高中沒有鬼3 (Make Me Shudder 3) | 2 |
17 | Every Thing Will Be Fine (擁抱遺忘的過去) | 2 |
18 | Ted 2 (熊麻吉2) | 5 |
19 | Magic Mike (舞力麥克:尺度極限XXL) | 4 |
20 | Tusk (人型海象) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved July 27, 2015
No comments:
Post a Comment