Rank | ||
---|---|---|
1 | Avengers: Endgame (復仇者聯盟:終局之戰) US - ~$858 Million Worldwide - ~$2,799 Million | |
2 | The Lion King (獅子王) US - ~$543 Million Worldwide - ~$1,656 Million | |
3 | Star Wars: The Rise Of Skywalker (Star Wars:天行者的崛起) US - ~$515 Million Worldwide - ~$1,074 Million | |
4 | Frozen 2 (冰雪奇緣2) US - ~$477 Million Worldwide - ~$1,450 Million | |
5 | Toy Story 4 (玩具總動員4) US - ~$434 Million Worldwide - ~$1,073 Million | |
6 | Captain Marvel (驚奇隊長) US - ~$426 Million Worldwide - ~$1,128 Million | |
7 | Spider-Man: Far From Home (蜘蛛人:離家日) US - ~$390 Million Worldwide - ~$1,131 Million | |
8 | Aladdin (阿拉丁) US - ~$355 Million Worldwide - ~$1,050 Million | |
9 | Joker (小丑) US - ~$335 Million Worldwide - ~$1,074 Million | |
10 | Jumanji: The Next Level (野蠻遊戲:全面晉級) US - ~$320 Million Worldwide - ~$801 Million | |
<< 2018 | 2020 >> |
Source: Box Office Mojo - retrieved August 16, 2023
No comments:
Post a Comment