Rank | ||
---|---|---|
1 | Black Panther (黑豹) US - ~$700 Million Worldwide - ~$1,346 Million | |
2 | Avengers: Infinity War (復仇者聯盟:無限之戰) US - ~$678 Million Worldwide - ~$2,048 Million | |
3 | Incredibles 2 (超人特攻隊2) US - ~$608 Million Worldwide - ~$1,242 Million | |
4 | Jurassic World: Fallen Kingdom (侏羅紀世界:殞落國度) US - ~$417 Million Worldwide - ~$1,309 Million | |
5 | Aquaman (水行俠) US - ~$335 Million Worldwide - ~$1,147 Million | |
6 | Deadpool 2 (死侍2) US - ~$324 Million Worldwide - ~$785 Million | |
7 | The Grinch/Dr. Seuss' The Grinch (鬼靈精) US - ~$270 Million Worldwide - ~$511 Million | |
8 | Mission: Impossible - Fallout (不可能的任務:全面瓦解) US - ~$220 Million Worldwide - ~$791 Million | |
9 | Ant-Man And The Wasp (蟻人與黃蜂女) US - ~$216 Million Worldwide - ~$622 Million | |
10 | Bohemian Rhapsody US - ~$216 Million Worldwide - ~$902 Million | |
11 | A Star is Born (一個巨星的誕生) US - ~$215 Million Worldwide - ~$434 Million | |
12 | Solo: A Star Wars Story (星際大戰外傳:韓索羅) US - ~$213 Million Worldwide - ~$392 Million | |
13 | Venom (猛毒) US - ~$213 Million Worldwide - ~$855 Million | |
14 | Ralph Breaks the Internet (無敵破壞王2:網路大暴走) US - ~$201 Million Worldwide - ~$529 Million | |
15 | Spider-Man: Into The Spider-Verse (蜘蛛人:新宇宙) US - ~$190 Million Worldwide - ~$375 Million | |
16 | A Quiet Place (噤界) US - ~$188 Million Worldwide - ~$340 Million | |
17 | Crazy Rich Asians (瘋狂亞洲富豪) US - ~$174 Million Worldwide - ~$238 Million | |
<< 2017 | 2019 >> |
Source: Box Office Mojo - retrieved May 7, 2019
No comments:
Post a Comment