Rank | ||
---|---|---|
1 | ![]() | Star Wars: The Last Jedi (最後的絕地武士) US - ~$620 Million Worldwide - ~$1,332 Million |
2 | ![]() | Beauty and the Beast (美女與野獸) US - ~$504 Million Worldwide - ~$1,263 Million |
3 | ![]() | Wonder Woman (神力女超人) US - ~$412 Million Worldwide - ~$807 Million |
4 | ![]() | Jumanji: Welcome to the Jungle (野蠻遊戲:瘋狂叢林) US - ~$404 Million Worldwide - ~$962 Million |
5 | ![]() | Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (星際異攻隊2) US - ~$389 Million Worldwide - ~$863 Million |
6 | ![]() | Spider-Man: Homecoming (蜘蛛人:返校日) US - ~$334 Million Worldwide - ~$880 Million |
7 | ![]() | It (牠) US - ~$327 Million Worldwide - ~$700 Million |
8 | ![]() | Thor: Ragnarok (雷神索爾3:諸神黃昏) US - ~$315 Million Worldwide - ~$854 Million |
9 | ![]() | Despicable Me 3 (神偷奶爸3) US - ~$264 Million Worldwide - ~$1,034 Million |
10 | ![]() | Justice League (正義聯盟) US - ~$229 Million Worldwide - ~$657 Million |
11 | ![]() | Logan (羅根) US - ~$226 Million Worldwide - ~$619 Million |
12 | ![]() | The Fate of the Furious (玩命關頭8) US - ~$226 Million Worldwide - ~$1,236 Million |
13 | ![]() | Coco (可可夜總會) US - ~$209 Million Worldwide - ~$807 Million |
<< 2016 | 2018 >> |
Source: Box Office Mojo - retrieved May 7, 2019
No comments:
Post a Comment