Rank | ||
---|---|---|
1 | Star Wars: The Force Awakens (原力覺醒) US - ~$936 Million Worldwide - ~$2,068 Million | |
2 | Jurassic World (侏羅紀世界) US - ~$652 Million Worldwide - ~$1,671 Million | |
3 | Avengers: Age of Ultron (復仇者聯盟2:奧創紀元) US - ~$459 Million Worldwide - ~$1,405 Million | |
4 | Inside Out (腦筋急轉彎) US - ~$356 Million Worldwide - ~$857 Million | |
5 | Furious 7 (玩命關頭7) US - ~$353 Million Worldwide - ~$1,516 Million | |
6 | Minions (小小兵) US - ~$336 Million Worldwide - ~$1,159 Million | |
7 | The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (飢餓遊戲:自由幻夢 終結戰) US - ~$281 Million Worldwide - ~$653 Million | |
8 | The Martian (絕地救援) US - ~$228 Million Worldwide - ~$630 Million | |
9 | Cinderella (仙履奇緣) US - ~$201 Million Worldwide - ~$543 Million | |
10 | Spectre (007惡魔四伏) US - ~$200 Million Worldwide - ~$880 Million | |
11 | Mission: Impossible – Rogue Nation (不可能的任務:失控國度) US - ~$195 Million Worldwide - ~$682 Million | |
14 | Ant-Man (蟻人) US - ~$180 Million Worldwide - ~$519 Million | |
<< 2014 | 2016 >> |
Source: Box Office Mojo - retrieved May 6, 2019
No comments:
Post a Comment