Rank | ||
---|---|---|
1 | Rogue One: A Star Wars Story (星際大戰外傳:俠盜一號) US - ~$532 Million Worldwide - ~$1,056 Million | |
2 | Finding Dory (海底總動員2:多莉去哪兒?) US - ~$486 Million Worldwide - ~$1,028 Million | |
3 | Captain America: Civil War (美國隊長3:英雄內戰) US - ~$408 Million Worldwide - ~$1,153 Million | |
4 | The Secret Life Of Pets (寵物當家) US - ~$368 Million Worldwide - ~$875 Million | |
5 | The Jungle Book (與森林共舞) US - ~$364 Million Worldwide - ~$966 Million | |
6 | Deadpool (惡棍英雄:死侍) US - ~$363 Million Worldwide - ~$783 Million | |
7 | Zootopia (動物方城市) US - ~$341 Million Worldwide - ~$1.023 Million | |
8 | Batman v Superman: Dawn of Justice (蝙蝠俠對超人:正義曙光/蝙蝠侠大战超人:正义黎明) US - ~$330 Million Worldwide - ~$873 Million | |
9 | Suicide Squad (自殺突擊隊) US - ~$325 Million Worldwide - ~$746 Million | |
10 | Sing (歡樂好聲音) US - ~$270 Million Worldwide - ~$634 Million | |
11 | Moana (海洋奇緣) US - ~$248 Million Worldwide - ~$643 Million | |
12 | Fantastic Beasts and Where to Find Them (怪獸與牠們的產地) US - ~$234 Million Worldwide - ~$814 Million | |
13 | Doctor Strange (奇異博士) US - ~$232 Million Worldwide - ~$677 Million | |
<< 2015 | 2017 >> |
Source: Box Office Mojo - retrieved May 6, 2019
No comments:
Post a Comment