| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Jack the Giant Slayer (傑克:巨人戰紀) | 2 |
| 2 | Mama (母侵) | 1 |
| 3 | Silver Linings Playbook (派特的幸福劇本) | 3 |
| 4 | Warm Bodies (殭屍哪有這麼帥) | 2 |
| 5 | 悲慘世界 (Les Miserables) | 4 |
| 6 | 大尾鱸鰻 (David Loman) | 5 |
| 7 | 少年Pi的奇幻漂流 (Life of Pi) | 15 |
| 8 | Django Unchained (決殺令) | 2 |
| 9 | 天后之戰 (Faithball) | 3 |
| 10 | 阿嬤的夢中情人 (Forever Love) | 2 |
| 11 | 獵人劇場版-緋色幻影 (Hunter x Hunter The Movie: Phantom Rouge) | 1 |
| 12 | Amour (愛 慕) | 1 |
| 13 | Lincoln (林肯) | 3 |
| 14 | Fly Me To The Moon (真愛找冤家) | 1 |
| 15 | 終極警探:跨國救援 (A Good Day To Die Hard) | 4 |
| 16 | Flight (機密真相) | 3 |
| 17 | 志氣 (Step Back To Glory) | 4 |
| 18 | The Impossible (浩劫奇蹟) | 6 |
| 19 | Bekas (美國超人夢) | 1 |
| 20 | No | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved March 11, 2013
No comments:
Post a Comment