| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Oz The Great And Powerful (奧茲大帝) | 1 |
| 2 | Silver Linings Playbook (派特的幸福劇本) | 4 |
| 3 | Jack the Giant Slayer (傑克:巨人戰紀) | 3 |
| 4 | Chainsaw Massacre 3D (德州電鋸殺人狂3D) | 1 |
| 5 | Mama (母侵) | 3 |
| 6 | 悲慘世界 (Les Miserables) | 5 |
| 7 | Stoker (慾謀) | 1 |
| 8 | Warm Bodies (殭屍哪有這麼帥) | 3 |
| 9 | 阿嬤的夢中情人 (Forever Love) | 3 |
| 10 | 少年Pi的奇幻漂流 (Life of Pi) | 16 |
| 11 | 大尾鱸鰻 (David Loman) | 6 |
| 12 | Amour (愛 慕) | 2 |
| 13 | 天后之戰 (Faithball) | 4 |
| 14 | Django Unchained (決殺令) | 3 |
| 15 | 海猿 終極救援 (Umizaru 4 brave hearts) | 1 |
| 16 | Lincoln (林肯) | 4 |
| 17 | 獵人劇場版-緋色幻影 (Hunter x Hunter The Movie: Phantom Rouge) | 2 |
| 18 | 志氣 (Step Back To Glory) | 5 |
| 19 | In The House (登堂入室) | 1 |
| 20 | No | 3 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved March 18, 2013
No comments:
Post a Comment