| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Iron Man 3 (鋼鐵人3) | 1 |
| 2 | Oblivion (遺落戰境) | 2 |
| 3 | Parker (偷天派克) | 2 |
| 4 | The Croods (古魯家族) | 5 |
| 5 | 毒戰 (Drug War) | 1 |
| 6 | Olympus Has Fallen (全面攻佔:倒數救援) | 6 |
| 7 | G.I. Joe 2: Retaliation (特種部隊2:正面對決) | 5 |
| 8 | 東京家族 (Tokyo Family) | 2 |
| 9 | The Words (跨越世紀的情書) | 1 |
| 10 | 台灣黑狗兄 (Sock’n Roll) | 2 |
| 11 | Searching For Sugar Man (尋找甜秘客) | 2 |
| 12 | A Heroic Life -Gainsbourg (為妳彈琴) | 1 |
| 13 | 黃色大象 (Yellow Elephant) | 1 |
| 14 | 一九四二 (Back To 1942) | 1 |
| 15 | A Chorus of Angels (往復書簡:二十年後的作業) | 3 |
| 16 | Hitchcock (驚悚大師:希區考克) | 2 |
| 17 | 在一起 (Together) | 2 |
| 18 | More Than Honey (蜜蜂工場) | 1 |
| 19 | 泰芮絲的寂愛人生 (Therese Desqueyroux) | 3 |
| 20 | 明天記得愛上我 (Will You Still Love Me Tomorrow?) | 4 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved April 29, 2013
No comments:
Post a Comment