| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Iron Man 3 (鋼鐵人3) | 4 |
| 2 | The Great Gatsby (大亨小傳) | 1 |
| 3 | Star Trek Into Darkness (闇黑無界:星際爭霸戰) | 2 |
| 4 | Evil Dead (屍變) | 1 |
| 5 | The Call (絕命連線) | 2 |
| 6 | 瘋狂假面 (HK/Forbidden Super Hero) | 3 |
| 7 | 遠離西藏 (Escape From Tibet) | 1 |
| 8 | 白金數據:DNA連續殺人 (Platina Data) | 3 |
| 9 | Trance (索命記憶) | 3 |
| 10 | 擁抱黃金飛翔 (Fly With The Gold) | 1 |
| 11 | The Incredible Burt Wonderstone (名魔生死鬥) | 3 |
| 12 | Searching For Sugar Man (尋找甜秘客) | 5 |
| 13 | Oblivion (遺落戰境) | 6 |
| 14 | Kon-Tiki (康提基號:偉大航程) | 2 |
| 15 | Freelancers (黑白無間) | 1 |
| 16 | Anton Corbijn Inside Out (掌鏡) | 1 |
| 17 | The Last Exorcism 2 (驅靈) | 2 |
| 18 | The Numbers Station (數字戰) | 2 |
| 19 | Longlasting Youth (歡聚時光) | 2 |
| 20 | Nobody’s Perfect (沒問題三班) | 3 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved May 20, 2013
No comments:
Post a Comment