| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Man Of Steel (超人:鋼鐵英雄) | 1 |
| 2 | Now You See Me (出神入化) | 3 |
| 3 | Fast And Farious 6 (玩命關頭6) | 4 |
| 4 | After Earth (地球過後) | 2 |
| 5 | Side Effects (藥命關係) | 1 |
| 6 | The Hangover Part III (醉後大丈夫3) | 3 |
| 7 | The Great Gatsby (大亨小傳) | 5 |
| 8 | 福音戰士新劇場版:Q (Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo) | 1 |
| 9 | 腦男 (The Brain Man) | 2 |
| 10 | Epic (森林戰士) | 3 |
| 11 | The Kirishima Thing (聽說桐島退社了) | 1 |
| 12 | The Place Beyond the Pines (末路車神) | 2 |
| 13 | Renoir (印象雷諾瓦) | 3 |
| 14 | Hand in Hand (親你跟我這樣做) | 1 |
| 15 | Iron Man 3 (鋼鐵人3) | 8 |
| 16 | Thomas And Friends: Blue Mountain Mystery (湯瑪士小火車電影版:藍山礦場的祕密) | 2 |
| 17 | Star Trek Into Darkness (闇黑無界:星際爭霸戰) | 6 |
| 18 | Kroyerfoto (柯羅耶夫人的情人) | 1 |
| 19 | Five Dances (舞影隨行) | 1 |
| 20 | Michael H. Prefession: Director (漢內克的導演秘密) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved June 17, 2013
No comments:
Post a Comment