Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | American Sniper (美國狙擊手) | 1 |
2 | Taken 3 (即刻救援3) | 2 |
3 | Big Hero 6 (大英雄天團) | 4 |
4 | Birdmad (鳥人) | 1 |
5 | Blackhat (黑帽駭客) | 1 |
6 | 十萬夥急 (Time Is Money) | 1 |
7 | 最終章─火影忍者劇場版 (The Last - Naruto The Movie) | 1 |
8 | Night At The Museum: Secret Of The Tomb (博物館驚魂夜3) | 4 |
9 | The Hobbit: The Battle Of The Five Armies (哈比人:五軍之戰) | 5 |
10 | Begin Again (曼哈頓戀習曲) | 4 |
11 | 鬼附身 (Exeter) | 1 |
12 | Stand By Me 哆啦A夢 (Stand By Me Doraemon) | 5 |
13 | Seventh Son (第七傳人) | 3 |
14 | 上帝的男高音 (The Tenor-Lirico Spinto) | 1 |
15 | Interstellar (星際效應) | 11 |
16 | Big Eyes (大眼睛) | 3 |
17 | Love, Rosie (真愛繞圈圈) | 5 |
18 | 一代宗師 (The Grandmaster) | 7 |
19 | The New Girlfriend (女朋友的女朋友) | 2 |
20 | Boyhood (年少時代) | 10 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved January 20, 2015
No comments:
Post a Comment