Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | American Sniper (美國狙擊手) | 2 |
2 | Taken 3 (即刻救援3) | 3 |
3 | Big Hero 6 (大英雄天團) | 5 |
4 | Mortdecai (神鬼大盜) | 1 |
5 | Birdmad (鳥人) | 2 |
6 | 重返20歲 (Miss Granny/Back To 20's/20, Once Again) | 1 |
7 | Unbroken (永不屈服) | 1 |
8 | Blackhat (黑帽駭客) | 2 |
9 | 最終章─火影忍者劇場版 (The Last - Naruto The Movie) | 2 |
10 | 技術者們 (The Con Artists) | 1 |
11 | 十萬夥急 (Time Is Money) | 2 |
12 | Night At The Museum: Secret Of The Tomb (博物館驚魂夜3) | 5 |
13 | The Babadook (鬼敲門) | 1 |
14 | 推拿 (Blind Massage) | 1 |
15 | Begin Again (曼哈頓戀習曲) | 5 |
16 | The Hobbit: The Battle Of The Five Armies (哈比人:五軍之戰) | 6 |
17 | 上帝的男高音 (The Tenor-Lirico Spinto) | 2 |
18 | 很久沒有敬我了妳 (Kara-Orchestra) | 1 |
19 | Stand By Me 哆啦A夢 (Stand By Me Doraemon) | 6 |
20 | 鬼附身 (Exeter) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved January 26, 2015
No comments:
Post a Comment