Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Big Hero 6 (大英雄天團) | 2 |
2 | Night At The Museum: Secret Of The Tomb (博物館驚魂夜3) | 2 |
3 | Seventh Son (第七傳人) | 1 |
4 | The Hobbit: The Battle Of The Five Armies (哈比人:五軍之戰) | 3 |
5 | Serena (瞞天殺機) | 1 |
6 | Stand By Me 哆啦A夢 (Stand By Me Doraemon) | 3 |
7 | Begin Again (曼哈頓戀習曲) | 2 |
8 | Exodus: Gods And Kings (出埃及記:天地王者) | 4 |
9 | Big Eyes (大眼睛) | 1 |
10 | Interstellar (星際效應) | 9 |
11 | 極光之愛 (Endless Nights In Aurora) | 3 |
12 | 寄生獸 (Parasyte Part 1) | 3 |
13 | Love, Rosie (真愛繞圈圈) | 3 |
14 | Winter Sleep (冬日甦醒) | 1 |
15 | 太平輪:亂世浮生I (The Crossing) | 5 |
16 | The Theory Of Everything (愛的萬物論) | 5 |
17 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (飢餓遊戲:自由幻夢I) | 7 |
18 | Still Life (無人出席的告別式) | 2 |
19 | Gallows Hill (闇魔怨) | 2 |
20 | Lilting (輕輕搖晃) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved January 6, 2015
No comments:
Post a Comment