| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Lucy (露西) | 3 |
| 2 | 軍中樂園 (Paradise In Service) | 1 |
| 3 | 等一個人咖啡 (Café.Waiting.Love.) | 4 |
| 4 | Sex Tape (愛愛上雲端) | 1 |
| 5 | As Above, So Below (忐忑) | 1 |
| 6 | The Givers (記憶傳承人:極樂謊言) | 2 |
| 7 | Teenage Mutant Ninja Turtles (忍者龜:變種世代) | 5 |
| 8 | 一生一世 (But Always) | 1 |
| 9 | 大宅們 (My Geeky Nerdy Buddies) | 3 |
| 10 | Sin City: A Dame to Kill For (萬惡城市:紅顏奪命) | 2 |
| 11 | 閨密 (Girls) | 6 |
| 12 | The Expendables 3 (浴血任務3) | 4 |
| 13 | 印度總舖師 (Jadoo) | 1 |
| 14 | Guardians Of The Galaxy (星際異攻隊) | 6 |
| 15 | 水男骸 (The Swimmers) | 3 |
| 16 | 哪啊哪啊 - 神去村 (Wood Job!) | 3 |
| 17 | KANO | 17 |
| 18 | Deliver Us From Evil (惡魔刑事錄) | 4 |
| 19 | 神奇寶貝電影第17部(Pokemon the movie XY 破壞之繭與蒂安希) | 2 |
| 20 | Words and Pictures (字畫情緣) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved September 9, 2014
No comments:
Post a Comment