| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | The Maze Runner (移動迷宮) | 3 |
| 2 | Before I Go To Sleep (別相信任何人) | 2 |
| 3 | Chef (五星主廚快餐車) | 3 |
| 4 | 共犯 (Partners In Crime) | 1 |
| 5 | 神劍闖江湖2:京都大火篇 (Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno) | 1 |
| 6 | Good People (鎖命橫財) | 1 |
| 7 | 等一個人咖啡 (Café.Waiting.Love.) | 7 |
| 8 | The Purge: Anarchy (國定殺戮日:無法無天) | 2 |
| 9 | 軍中樂園 (Paradise In Service) | 4 |
| 10 | KANO | 20 |
| 11 | This Is Where I Leave You (愛在頭七天) | 2 |
| 12 | Lucy (露西) | 6 |
| 13 | 永遠的0 (The Eternal Zero) | 3 |
| 14 | 聖鬥士星矢:聖域傳說 (Saint Seiya: Legend Of Sanctuary) | 1 |
| 15 | 渴望 (The World of Kanako) | 3 |
| 16 | The Boxtrolls (怪怪箱) | 3 |
| 17 | 超能對決 (Monsterz) | 1 |
| 18 | As Above, So Below (忐忑) | 4 |
| 19 | God Help The Girl (戀夏小情歌) | 1 |
| 20 | Beltracchi: The Art of Forgery (蘇富比偽畫大師) | 3 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved September 29, 2014
No comments:
Post a Comment