| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Kingsman: The Secret Service (金牌特務) | 4 |
| 2 | Chappie (成人世界) | 1 |
| 3 | The Imitation Game (模仿遊戲) | 2 |
| 4 | 大囍臨門 (The Wonderful Wedding) | 3 |
| 5 | Focus (決勝焦點) | 2 |
| 6 | Fifty Shades Of Grey (格雷的五十道陰影) | 4 |
| 7 | Predestination (超時空攔截) | 1 |
| 8 | Still Alice (我想念我自己) | 5 |
| 9 | The Penguins Of Madagascar (馬達加斯加爆走企鵝) | 4 |
| 10 | Into The Woods (魔法黑森林) | 3 |
| 11 | Wild Card (拳力突襲) | 1 |
| 12 | Foxcatcher (暗黑冠軍路) | 1 |
| 13 | Whiplash (進擊的鼓手) | 6 |
| 14 | Birdmad (鳥人) | 8 |
| 15 | 鐵獅玉玲瓏2 (Lion Dancing 2) | 3 |
| 16 | The Boy Next Door (隔壁的男孩殺過來) | 2 |
| 17 | 革命進行式 | 2 |
| 18 | Mommy (親愛媽咪) | 2 |
| 19 | 進擊的巨人劇場版—前編 (紅蓮的弓矢) | 1 |
| 20 | 奇人密碼:古羅布之謎 (The Arti: The Adventure Begins) | 4 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved March 9, 2015
No comments:
Post a Comment