
2023 is about to be over and lots and lots of things happened. Below are some of the highlights from the usual suspects.
Chinese, Taiwanese, and Asian movies, dramas, music, and other tidbits from a Chinese-Taiwanese-American flavor and point of view.

| Rank | ||
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Top Gun: Maverick (捍衛戰士:獨行俠) US - ~$719 Million Worldwide - ~$1.496 Million |
| 2 | Avatar: The Way of Water (阿凡達:水之道) US - ~$684 Million Worldwide - ~$2.320 Million | |
| 3 | ![]() | Black Panther: Wakanda Forever (黑豹2:瓦干達萬歲) US - ~$454 Million Worldwide - ~$859 Million |
| 4 | ![]() | Doctor Strange In The Multiverse of Madness (奇異博士2:失控多重宇宙) US - ~$411 Million Worldwide - ~$956 Million |
| 5 | ![]() | Jurassic World Dominion (侏羅紀世界:統霸天下) US - ~$377 Million Worldwide - ~$1.002 Million |
| 6 | ![]() | Minions: The Rise of Gru (小小兵2:格魯的崛起) US - ~$370 Million Worldwide - ~$940 Million |
| 7 | ![]() | The Batman (蝙蝠俠) US - ~$369 Million Worldwide - ~$772 Million |
| 8 | ![]() | Thor: Love and Thunder (雷神索爾:愛與雷霆) US - ~$343 Million Worldwide - ~$761 Million |
| 9 | ![]() | Sonic The Hedgehog 2 (音速小子2) US - ~$191 Million Worldwide - ~$405 Million |
| 10 | ![]() | Puss In Boots: The Last Wish (鞋貓劍客2) US - ~$185 Million Worldwide - ~$481 Million |
| << 2021 | 2023 >> |
December nights were made for streaming marathons. pic.twitter.com/GOKVhCHq9S
— Prime Video (@PrimeVideo) December 1, 2023
| Rank | ||
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spider-Man: No Way Home (蜘蛛人:無家日) US - ~$804 Million Worldwide - ~$1.912 Million |
| 2 | ![]() | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (尚氣與十環傳奇) US - ~$224 Million Worldwide - ~$432 Million |
| 3 | ![]() | Venom: Let There Be Carnage (猛毒2:血蜘蛛) US - ~$214 Million Worldwide - ~$507 Million |
| 4 | ![]() | Black Widow (黑寡婦) US - ~$184 Million Worldwide - ~$380 Million |
| 5 | ![]() | F9: The Fast Saga US - ~$173 Million Worldwide - ~$726 Million |
| 6 | ![]() | Eternals (永恆族) US - ~$165 Million Worldwide - ~$402 Million |
| 7 | ![]() | Sing 2 (歡樂好聲音2) US - ~$163 Million Worldwide - ~$408 Million |
| 8 | No Time To Die (007生死交戰) US - ~$161 Million Worldwide - ~$774 Million | |
| 9 | ![]() | A Quiet Place Part II (噤界II) US - ~$160 Million Worldwide - ~$297 Million |
| 10 | ![]() | Ghostbusters: Afterlife (魔鬼剋星:未來世) US - ~$129 Million Worldwide - ~$204 Million |
| << 2020 | 2022 >> |
Sweater weather 🤝 new titles. pic.twitter.com/n6xu7BrDjU
— Prime Video (@PrimeVideo) November 2, 2023
| Rank | ||
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bad Boys For Life (絕地戰警 For Life) US - ~$206 Million Worldwide - ~$426 Million |
| 2 | ![]() | Sonic The Hedgehog (音速小子) US - ~$149 Million Worldwide - ~$320 Million |
| 3 | ![]() | Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (猛禽小隊:小丑女大解放) US - ~$84 Million Worldwide - ~$205 Million |
| 4 | ![]() | Dolittle (杜立德) US - ~$77 Million Worldwide - ~$251 Million |
| 5 | The Invisible Man (隱形人) US - ~$70 Million Worldwide - ~$145 Million | |
| 6 | ![]() | The Call of the Wild (極地守護犬) US - ~$62 Million Worldwide - ~$111 Million |
| 7 | ![]() | Onward (1/2的魔法) US - ~$61 Million Worldwide - ~$141 Million |
| 8 | The Croods: A New Age (古魯家族:新石代) US - ~$58 Million Worldwide - ~$215 Million | |
| 9 | Tenet (TENET天能) US - ~$58 Million Worldwide - ~$365 Million | |
| 10 | ![]() | Wonder Woman 1984 US - ~$47 Million Worldwide - ~$169 Million |
| << 2019 | 2021 >> |
Here’s what’s screaming this October 👻 pic.twitter.com/TJu6EzYmoz
— Prime Video (@PrimeVideo) October 1, 2023