Here are the current top ten box office performers of 2023 for United States Of America. Some 2023 releases are still playing, but the shifts will be little outside of the 9th and 10th placed films.
Rank | ||
---|---|---|
1 | Barbie (Barbie芭比)* US - ~$636 Million Worldwide - ~$1.442 Million | |
2 | The Super Mario Bros. Movie (超級瑪利歐兄弟電影版) US - ~$575 Million Worldwide - ~$1.362 Million | |
3 | Spider-Man: Across the Spider-Verse (蜘蛛人:穿越新宇宙) US - ~$381 Million Worldwide - ~$691 Million | |
4 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 (星際異攻隊3)* US - ~$359 Million Worldwide - ~$846 Million | |
5 | Oppenheimer (元素方城市)* US - ~$326 Million Worldwide - ~$952 Million | |
6 | The Little Mermaid (小美人魚) US - ~$298 Million Worldwide - ~$570 Million | |
7 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania (蟻人與黃蜂女:量子狂熱) US - ~$215 Million Worldwide - ~$476 Million | |
8 | John Wick: Chapter 4 (捍衛任務4) US - ~$187 Million Worldwide - ~$440 Million | |
9 | Sound Of Freedom (自由之聲)* US - ~$184 Million Worldwide - ~$248 Million | |
10 | Taylor Swift: The Eras Tour (泰勒絲:時代巡迴演唱會)* US - ~$180 Million Worldwide - ~$250 Million | |
<< 2022 | 2024 >> |
Source: Box Office Mojo - retrieved January 4, 2024
No comments:
Post a Comment