| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | 大稻埕 (Twa-Tiu-Tiann) | 1 |
| 2 | 機器戰警 (RoboCop) | 2 |
| 3 | The Lego Movie (樂高玩電影) | 1 |
| 4 | 西遊記之大鬧天宮 (The Monkey King) | 1 |
| 5 | Lone Survivor (紅翼行動) | 1 |
| 6 | Jack Ryan: Shadow Recruit (傑克萊恩:詭影任) | 2 |
| 7 | I, Frankenstein (科學怪人:屠魔大戰) | 2 |
| 8 | Frozen (冰雪奇緣) | 8 |
| 9 | 鐵獅玉玲瓏 (Lion Dancing) | 3 |
| 10 | The Secret Life Of Walter Mitty (白日夢冒險王) | 7 |
| 11 | Instructions Not Included (重點是,我愛你) | 1 |
| 12 | 金雞sss (Golden Chicken 3/Golden Chickens) | 2 |
| 13 | Tarzan (泰山) | 2 |
| 14 | A Five Star Life (5星級美好人生) | 1 |
| 15 | Her (雲端情人) | 4 |
| 16 | 甜蜜殺機 (Sweet Alibis) | 4 |
| 17 | 看見台灣 (Beyond Beauty - Taiwan From Above) | 15 |
| 18 | Kokowääh 2 (紅酒燉香雞2香檳雞) | 2 |
| 19 | Blue Jasmine (藍色茉莉) | 8 |
| 20 | Me, Myself And Mum (媽媽要我愛男人) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved February 10, 2014
No comments:
Post a Comment