| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | The Wolf Of Wall Street (華爾街之狼) | 2 |
| 2 | Pompeii (龐貝) | 1 |
| 3 | 3 Days To Kill(特務殺很大) | 2 |
| 4 | Saving Mr. Banks (大夢想家) | 1 |
| 5 | The Lego Movie (樂高玩電影) | 3 |
| 6 | Lone Survivor (紅翼行動) | 3 |
| 7 | Frozen (冰雪奇緣) | 10 |
| 8 | 大稻埕 (Twa-Tiu-Tiann) | 4 |
| 9 | The Book Thief (傑克萊恩:詭影任) | 2 |
| 10 | Dallas Buyers Club (藥命俱樂部) | 1 |
| 11 | 機器戰警 (RoboCop) | 4 |
| 12 | Blue Is The Warmest Colour (藍色是最溫暖的顏色) | 2 |
| 13 | Jack Ryan: Shadow Recruit (傑克萊恩:詭影任) | 4 |
| 14 | Philomena (遲來的守護者) | 1 |
| 15 | 獵人劇場版:最終任務 (Hunter × Hunter: The Last Mission) | 2 |
| 16 | Winter's Tale (冬季奇蹟) | 2 |
| 17 | 西遊記之大鬧天宮 (The Monkey King) | 3 |
| 18 | Endless Love (無盡的愛) | 2 |
| 19 | Inside Llewyn Davis (醉鄉民謠) | 2 |
| 20 | 鐵獅玉玲瓏 (Lion Dancing) | 5 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved February 24, 2014
No comments:
Post a Comment