| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | The Wolf Of Wall Street (華爾街之狼) | 1 |
| 2 | The Lego Movie (樂高玩電影) | 2 |
| 3 | 大稻埕 (Twa-Tiu-Tiann) | 3 |
| 4 | Lone Survivor (紅翼行動) | 2 |
| 5 | 機器戰警 (RoboCop) | 3 |
| 6 | The Book Thief (傑克萊恩:詭影任) | 1 |
| 7 | 西遊記之大鬧天宮 (The Monkey King) | 2 |
| 8 | Jack Ryan: Shadow Recruit (傑克萊恩:詭影任) | 3 |
| 9 | Winter's Tale (冬季奇蹟) | 1 |
| 10 | Frozen (冰雪奇緣) | 9 |
| 11 | 3 Days To Kill(特務殺很大) | 1 |
| 12 | Endless Love (無盡的愛) | 1 |
| 13 | 獵人劇場版:最終任務 (Hunter × Hunter: The Last Mission) | 1 |
| 14 | Blue Is The Warmest Colour (藍色是最溫暖的顏色) | 1 |
| 15 | 鐵獅玉玲瓏 (Lion Dancing) | 4 |
| 16 | I, Frankenstein (科學怪人:屠魔大戰) | 3 |
| 17 | Inside Llewyn Davis (醉鄉民謠) | 1 |
| 18 | Instructions Not Included (重點是,我愛你) | 2 |
| 19 | Chinese Puzzle (紐約愛情拼圖) | 1 |
| 20 | 看見台灣 (Beyond Beauty - Taiwan From Above) | 16 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved February 17, 2014
No comments:
Post a Comment