Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Edge of Tomorrow (明日邊界) | 1 |
2 | Maleficent (黑魔女:沉睡魔咒) | 1 |
3 | X-Men: Days of Future Past (X戰警:未來昔日) | 2 |
4 | Godzilla (哥吉拉) | 3 |
5 | Son Of God (上帝之子) | 4 |
6 | Neighbors/Bad Neighbours (惡鄰纏身) | 4 |
7 | Yves Saint Laurent (時尚大師聖羅蘭) | 1 |
8 | The Amazing Spider-Man 2 (蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰) | 6 |
9 | Walk of Shame (姐姐我醉大) | 2 |
10 | The Grand Budapest Hotel (歡迎來到布達佩斯大飯店) | 8 |
11 | 到不了的地方 (Anywhere Somewhere Nowhere) | 2 |
12 | Le Capital (資本遊戲) | 1 |
13 | Transcendence (全面進化) | 4 |
14 | The Quiet Ones (靈異檔案) | 2 |
15 | La Grande Bellezza (絕美之城) | 5 |
16 | Brick Mansions (玩命特區) | 5 |
17 | 菜鳥評審員 (Judge!) | 3 |
18 | 四十九日的幸福秘方 (Mourning Recipe) | 2 |
19 | 小可愛與拳擊手 (Cutie and the Boxer) | 2 |
20 | 只要一分鐘 (One Minute More) | 4 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved June 2, 2014
No comments:
Post a Comment