| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Edge of Tomorrow (明日邊界) | 3 |
| 2 | Maleficent (黑魔女:沉睡魔咒) | 3 |
| 3 | X-Men: Days of Future Past (X戰警:未來昔日) | 4 |
| 4 | A Million Ways To Die In The West (百萬種硬的方式) | 2 |
| 5 | Blended (當我們混在一起) | 1 |
| 6 | 去看小洋蔥媽媽 (Pecoross’ Mother And Her Days) | 1 |
| 7 | 愛在墾丁─痞子遇到愛(Peace In Love) | 1 |
| 8 | The Railway Man (心靈勇者) | 1 |
| 9 | Godzilla (哥吉拉) | 5 |
| 10 | Grace Of Monaco (為愛璀璨:永遠的葛麗絲) | 2 |
| 11 | Alien Abduction (詭影訪客) | 1 |
| 12 | 輝耀姬物語 (The Tale of the Princess Kaguya) | 1 |
| 13 | 竊聽風雲3:土豪爭霸 (Overheard 3) | 1 |
| 14 | The Raid 2: Berandal (全面突襲2:拳力進擊) | 2 |
| 15 | 東京小屋的回憶 (The Little House) | 1 |
| 16 | 到不了的地方 (Anywhere Somewhere Nowhere) | 4 |
| 17 | Spinning Plates (夢饗米其林) | 2 |
| 18 | 撞鬼那件小事 (OMG) | 3 |
| 19 | 撞鬼那件小事 (OMG) | 3 |
| 20 | 急凍行者(上卷/Iceman) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved June 16, 2014
No comments:
Post a Comment