Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Dracula Untold (德古拉:永咒傳奇) | 1 |
2 | Gone Girl (控制) | 1 |
3 | Annabelle (安娜貝爾) | 2 |
4 | The Maze Runner (移動迷宮) | 5 |
5 | 痞子英雄:黎明再起 (Black and White: The Dawn of Justice) | 2 |
6 | Before I Go To Sleep (別相信任何人) | 4 |
7 | The Finishers (我的鋼鐵老爸) | 1 |
8 | 回憶中的瑪妮 (Omoide no Marnie) | 1 |
9 | Chef (五星主廚快餐車) | 5 |
10 | 想飛 (Dream Flight) | 1 |
11 | KANO | 22 |
12 | 神劍闖江湖2:京都大火篇 (Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno) | 3 |
13 | 桃蛙源記 (The Frog Ville) | 2 |
14 | 共犯 (Partners In Crime) | 3 |
15 | The Yellow Eyes of Crocodiles (鱷魚的黃眼睛) | 1 |
16 | 狼人鎮 (Wolves) | 2 |
17 | 軍中樂園 (Paradise In Service) | 6 |
18 | 等一個人咖啡 (Café.Waiting.Love.) | 9 |
19 | Summer In Provence/My Summer In Provence/Avis De Mistral (普羅旺斯的夏天) | 2 |
20 | 愛,不怕 (Night Flight) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved October 13, 2014
No comments:
Post a Comment