Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Gone Girl (控制) | 2 |
2 | The Judge (大法官) | 1 |
3 | Dracula Untold (德古拉:永咒傳奇) | 2 |
4 | A Walk Among the Tombstones (鐵血神探) | 1 |
5 | Annabelle (安娜貝爾) | 3 |
6 | 想飛 (Dream Flight) | 1 |
7 | The Maze Runner (移動迷宮) | 6 |
8 | Left Behind (末日迷蹤) | 1 |
9 | 痞子英雄:黎明再起 (Black and White: The Dawn of Justice) | 3 |
10 | 活路:妒忌私家偵探社 (Live A Love) | 1 |
11 | The Finishers (我的鋼鐵老爸) | 2 |
12 | 回憶中的瑪妮 (Omoide no Marnie) | 2 |
13 | KANO | 23 |
14 | The Best Of Me (有你,生命最完整) | 1 |
15 | 桃蛙源記 (The Frog Ville) | 3 |
16 | Before I Go To Sleep (別相信任何人) | 5 |
17 | 海霧 (Sea Fog) | 1 |
18 | Chef (五星主廚快餐車) | 6 |
19 | 神劍闖江湖2:京都大火篇 (Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno) | 4 |
20 | 共犯 (Partners In Crime) | 4 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved October 20, 2014
No comments:
Post a Comment