Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Gone Girl (控制) | 3 |
2 | The Judge (大法官) | 2 |
3 | The Equalizer (私刑教育) | 1 |
4 | Ouija (碟仙) | 1 |
5 | Dracula Untold (德古拉:永咒傳奇) | 3 |
6 | 美味不設限 (The Hundred-Foot Journey) | 1 |
7 | Sex Appeal (寒蟬效應) | 1 |
8 | 神劍闖江湖3:傳說的最終篇 (Rurouni Kenshin - The Legend Ends) | 1 |
9 | 想飛 (Dream Flight) | 2 |
10 | A Walk Among the Tombstones (鐵血神探) | 2 |
11 | The Best Of Me (有你,生命最完整) | 2 |
12 | Annabelle (安娜貝爾) | 4 |
13 | The Maze Runner (移動迷宮) | 7 |
14 | KANO | 24 |
15 | 回憶中的瑪妮 (Omoide No Marnie) | 3 |
16 | Left Behind (末日迷蹤) | 2 |
17 | Thomas And Friends - Tale Of The Brave (湯瑪士小火車 - 多多島的勇敢傳說) | 1 |
18 | 活路:妒忌私家偵探社 (Live A Love) | 2 |
19 | 痞子英雄:黎明再起 (Black and White: The Dawn of Justice) | 4 |
20 | The Finishers (我的鋼鐵老爸) | 3 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved October 27, 2014
No comments:
Post a Comment