Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Jupiter Ascending (朱比特崛起) | 1 |
2 | American Sniper (美國狙擊手) | 4 |
3 | Project Almanac (跨界失控) | 1 |
4 | The SpongeBob Movie: Sponge Out Of Water (海綿寶寶:海陸大出擊) | 2 |
5 | Still Alice (我想念我自己) | 1 |
6 | Big Hero 6 (大英雄天團) | 7 |
7 | The Pyramid (驚字塔) | 2 |
8 | Whiplash (進擊的鼓手) | 2 |
9 | 巧虎電影:巧虎與小白鯨的大冒險 | 2 |
10 | Vice (啟動機械碼) | 1 |
11 | Paddington (柏靈頓:熊愛趴趴走) | 1 |
12 | 江戶川柯南失蹤事件:史上最糟糕的兩天 (Detective Conan - Missing Conan Edogawa Case - His History’s Worst Two Days) | 2 |
13 | Birdmad (鳥人) | 4 |
14 | Taken 3 (即刻救援3) | 5 |
15 | Wild (那時候,我只剩下勇敢) | 2 |
16 | 重返20歲 (Miss Granny/Back To 20's/20, Once Again) | 3 |
17 | Unbroken (永不屈服) | 3 |
18 | 江南1970 (Gangnam 1970) | 2 |
19 | 技術者們 (The Con Artists) | 3 |
20 | Begin Again (曼哈頓戀習曲) | 7 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved February 13, 2015
No comments:
Post a Comment