| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | American Sniper (美國狙擊手) | 3 |
| 2 | The SpongeBob Movie: Sponge Out Of Water (海綿寶寶:海陸大出擊) | 1 |
| 3 | The Pyramid (驚字塔) | 1 |
| 4 | Big Hero 6 (大英雄天團) | 6 |
| 5 | Taken 3 (即刻救援3) | 4 |
| 6 | Birdmad (鳥人) | 3 |
| 7 | 巧虎電影:巧虎與小白鯨的大冒險 | 1 |
| 8 | 江戶川柯南失蹤事件:史上最糟糕的兩天 (Detective Conan - Missing Conan Edogawa Case - His History’s Worst Two Days) | 1 |
| 9 | Whiplash (進擊的鼓手) | 1 |
| 10 | Mortdecai (神鬼大盜) | 2 |
| 11 | Wild (那時候,我只剩下勇敢) | 1 |
| 12 | 重返20歲 (Miss Granny/Back To 20's/20, Once Again) | 2 |
| 13 | Unbroken (永不屈服) | 2 |
| 14 | 江南1970 (Gangnam 1970) | 1 |
| 15 | 技術者們 (The Con Artists) | 2 |
| 16 | 十萬夥急 (Time Is Money) | 3 |
| 17 | 最終章─火影忍者劇場版 (The Last - Naruto The Movie) | 3 |
| 18 | 撒嬌女人最好命 (Women Who Flirt) | 1 |
| 19 | Begin Again (曼哈頓戀習曲) | 6 |
| 20 | 推拿 (Blind Massage) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved February 2, 2015
No comments:
Post a Comment