Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Fifty Shades Of Grey (格雷的五十道陰影) | 1 |
2 | The Penguins Of Madagascar (馬達加斯加爆走企鵝) | 1 |
3 | Kingsman: The Secret Service (金牌特務) | 1 |
4 | Jupiter Ascending (朱比特崛起) | 2 |
5 | 奇人密碼:古羅布之謎 (The Arti: The Adventure Begins) | 1 |
6 | American Sniper (美國狙擊手) | 5 |
7 | Still Alice (我想念我自己) | 2 |
8 | Project Almanac (跨界失控) | 2 |
9 | Whiplash (進擊的鼓手) | 3 |
10 | The SpongeBob Movie: Sponge Out Of Water (海綿寶寶:海陸大出擊) | 3 |
11 | The Pyramid (驚字塔) | 3 |
12 | 巧虎電影:巧虎與小白鯨的大冒險 | 3 |
13 | Vice (啟動機械碼) | 2 |
14 | Big Hero 6 (大英雄天團) | 8 |
15 | 江戶川柯南失蹤事件:史上最糟糕的兩天 (Detective Conan - Missing Conan Edogawa Case - His History’s Worst Two Days) | 3 |
16 | Birdmad (鳥人) | 5 |
17 | Paddington (柏靈頓:熊愛趴趴走) | 2 |
18 | Wild (那時候,我只剩下勇敢) | 3 |
19 | 重返20歲 (Miss Granny/Back To 20's/20, Once Again) | 4 |
20 | 黃金時代 (The Golden Era) | 3 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved February 16, 2015
No comments:
Post a Comment