| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Gravity (地心引力) | 1 |
| 2 | 狄仁傑之神都龍王 (Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon) | 1 |
| 3 | Prisoners (私法爭鋒) | 1 |
| 4 | 風起 (The Wind Rises) | 3 |
| 5 | Jobs (賈伯斯) | 2 |
| 6 | About Time (真愛每一天) | 3 |
| 7 | 被偷走的那五年 (The Stolen Years) | 4 |
| 8 | 一首搖滾上月球 (Rock Me To The Moon) | 1 |
| 9 | 聽見下雨的聲音 (Rhythm of The Rain/Hear Rain) | 1 |
| 10 | 總舖師 (Zone Pro Site) | 8 |
| 11 | 5月天諾亞方舟3D電影 (MayDay Nowhere 3D) | 3 |
| 12 | The Family (黑幫追殺令) | 1 |
| 13 | Rush (決戰終點線) | 4 |
| 14 | Don Jon (超急情聖) | 2 |
| 15 | Paranoia (決勝機密) | 2 |
| 16 | 我是隻小小鳥 (A Little Bird) | 1 |
| 17 | Redemption (夜刑者) | 2 |
| 18 | 拔一條河 (Bridge Over Troubled Water) | 5 |
| 19 | 激戰:勇者不敗 (Unbeatable) | 3 |
| 20 | Hannah Arendt (漢娜鄂蘭:真理無) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved October 7, 2013
No comments:
Post a Comment