| Rank | Film Title |
|---|---|
| 1 | Gravity (引力邊緣) |
| 2 | 特殊身份 (Dak Siu San Fan/Special ID) |
| 3 | 溝女不離3兄弟 (The Best Plan Is No Plan) |
| 4 | 逃出生天 (3D 逃出生天/Inferno 3D/Out Of Inferno) |
| 5 | Make Your Move (鼓舞激情) |
| 6 | About Time (回到最愛的一天) |
| 7 | Diana (戴安娜) |
| 8 | Blue Jasmine (情迷藍茉莉) |
| 9 | Rush (一級雙雄) |
| 10 | 童咒 (Kuroyuri Danchi/The Complex) |
| ... | ... |
| 11 | 被偷走的那五年 (The Stolen Years) |
| ... | ... |
| 13 | 5月天諾亞方舟 (Mayday Nowhere 3D) |
| ... | ... |
| 16 | 爛滾夫鬥爛滾妻 (Mr. And Mrs. Player) |
| ... | ... |
| 23 | 狂舞派 (The Way We Dance) |
| ... | ... |
| 25 | 小時代 2:青木時代 (Tiny Times 2) |
| ... | ... |
| 27 | 激戰 (Unbeatable/Ji Zhan) |
| ... | ... |
| 30 | 非常幸運 (My Lucky Star/Hung Wun Chiu Yun) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved October 23, 2013
No comments:
Post a Comment