| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Escape Plan (鋼鐵墳墓) | 1 |
| 2 | Gravity (地心引力) | 3 |
| 3 | 特殊身份 (Special ID) | 1 |
| 4 | About Time (真愛每一天) | 5 |
| 5 | Runner, Runner (逆轉王牌) | 2 |
| 6 | 風起 (The Wind Rises) | 5 |
| 7 | Battle of the Year (BOTY世界Battle) | 2 |
| 8 | 狄仁傑之神都龍王 (Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon) | 3 |
| 9 | Diana (黛安娜) | 1 |
| 10 | Prisoners (私法爭鋒) | 3 |
| 11 | 5月天諾亞方舟3D電影 (MayDay Nowhere 3D) | 5 |
| 12 | 總舖師 (Zone Pro Site) | 10 |
| 13 | 林書豪旋瘋 (Linsanity) | 2 |
| 14 | 謝罪大王 (The Apology King) | 1 |
| 15 | 聽見下雨的聲音 (Rhythm of The Rain/Hear Rain) | 3 |
| 16 | Jobs (賈伯斯) | 4 |
| 17 | 一首搖滾上月球 (Rock Me To The Moon) | 3 |
| 18 | 逃出生天3D (Inferno 3D) | 1 |
| 19 | Rush (決戰終點線) | 6 |
| 20 | 被偷走的那五年 (The Stolen Years) | 6 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved October 21, 2013
No comments:
Post a Comment