| Rank | Film Title |
|---|---|
| 1 | Interstellar (星際啟示錄) |
| 2 | 一個人的武林 (Kung Fu Jungle/Yat Ku Chan Dik Mou Lam) |
| 3 | 大茶飯 (Dai Cha Fan/Gangster Pay Day/Gangster Payday) |
| 4 | Fury (戰逆豪情) |
| 5 | Gone Girl (失蹤罪) |
| 6 | John Wick (殺神John Wick) |
| 7 | 渴罪 (Kawaki/The World Of Kanako) |
| 8 | 爭氣 (My Voice My Life) |
| 9 | Let's Be Cops (我要做差佬) |
| 10 | The Judge (辯父律師) |
| ... | ... |
| 11 | 冥婚啟示 (Grey Met Shrek) |
| ... | ... |
| 15 | 第七謊言 (The Seventh Lie) |
| ... | ... |
| 18 | 點對點 (Dot 2 Dot) |
| ... | ... |
| 24 | 黃金時代 (The Golden Era/Huang Jin Shi Dai) |
| ... | ... |
| 30 | 麥兜-我和我媽媽 (McDull: Me and My Mum) |
| ... | ... |
| 31 | 心花路放 (Breakup Buddies) |
| ... | ... |
| 33 | 軍中樂園 (Jun Zhong Le Yuan/Paradise In Service) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved November 12, 2014
No comments:
Post a Comment