| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Interstellar (星際效應) | 1 |
| 2 | Gone Girl (控制) | 5 |
| 3 | The Judge (大法官) | 4 |
| 4 | John Wick (捍衛任務) | 2 |
| 5 | 逆轉勝 (Second Chance) | 1 |
| 6 | Ouija (碟仙) | 3 |
| 7 | Jessabelle (母難日) | 1 |
| 8 | 一個人的武林 (Kung Fu Jungle) | 2 |
| 9 | The Equalizer (私刑教育) | 3 |
| 10 | Magic In The Moonlight (魔幻月光) | 2 |
| 11 | Sex Appeal (寒蟬效應) | 3 |
| 12 | 鬼地方 (My House) | 1 |
| 13 | 車拼 (It Takes Two To Tango) | 1 |
| 14 | 美味不設限 (The Hundred-Foot Journey) | 3 |
| 15 | Dracula Untold (德古拉:永咒傳奇) | 5 |
| 16 | Locke (失控) | 1 |
| 17 | 神劍闖江湖3:傳說的最終篇 (Rurouni Kenshin - The Legend Ends) | 3 |
| 18 | KANO | 26 |
| 19 | The Face Of Love (聽說愛情回來過) | 1 |
| 20 | Kill The Messenger (告密者) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved November 10, 2014
No comments:
Post a Comment