| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | Gone Girl (控制) | 4 |
| 2 | John Wick (捍衛任務) | 1 |
| 3 | The Judge (大法官) | 3 |
| 4 | 一個人的武林 (Kung Fu Jungle) | 1 |
| 5 | Ouija (碟仙) | 2 |
| 6 | The Equalizer (私刑教育) | 2 |
| 7 | Magic In The Moonlight (魔幻月光) | 1 |
| 8 | Dracula Untold (德古拉:永咒傳奇) | 4 |
| 9 | 美味不設限 (The Hundred-Foot Journey) | 2 |
| 10 | 想飛 (Dream Flight) | 3 |
| 11 | 神劍闖江湖3:傳說的最終篇 (Rurouni Kenshin - The Legend Ends) | 2 |
| 12 | Sex Appeal (寒蟬效應) | 2 |
| 13 | Kill The Messenger (告密者) | 1 |
| 14 | A Walk Among the Tombstones (鐵血神探) | 3 |
| 15 | The Best Of Me (有你,生命最完整) | 3 |
| 16 | Horns (魔角) | 1 |
| 17 | 萬能鑑定士Q蒙娜麗莎之瞳 (All-Round Appraiser Q - The Eyes of Mona Lisa) | 1 |
| 18 | Earth To Echo (雙面危敵) | 1 |
| 19 | Enemy (雙面危敵) | 1 |
| 20 | KANO | 25 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved November 3, 2014
No comments:
Post a Comment