As of this writing, Box Office Mojo has not released the numbers for the Hong Kong Box Office for the past weekend. So we to back to EntGroup, which is a weekly report vs. weekend report.
Rank | Film Title |
---|---|
1 | Exodus: Gods and Kings (出埃及記:神王帝國) |
2 | The Theory Of Everything (霍金:愛的方程式) |
3 | Interstellar (星際啟示錄) |
4 | Big Hero 6 (大英雄聯盟) |
5 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (飢餓遊戲終極篇:自由幻夢1) |
6 | 黃飛鴻之英雄有夢 (Rise Of The Legend) |
7 | 販賣愛 (I Sell Love) |
8 | 單身男女2 (Don't Go Breaking My Heart 2) |
9 | Revenge Of The Green Dragons (青龍) |
10 | Contracted (7步成屍) |
Source: Ent Group and WMOOV - retrieved December 17, 2014
No comments:
Post a Comment