Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Night At The Museum: Secret Of The Tomb (博物館驚魂夜3) | 1 |
2 | The Hobbit: The Battle Of The Five Armies (哈比人:五軍之戰) | 2 |
3 | Exodus: Gods And Kings (出埃及記:天地王者) | 3 |
4 | Big Hero 6 (大英雄天團) | 1 |
5 | Stand By Me 哆啦A夢 (Stand By Me Doraemon) | 2 |
6 | Interstellar (星際效應) | 8 |
7 | Begin Again (曼哈頓戀習曲) | 1 |
8 | 極光之愛 (Endless Nights In Aurora) | 2 |
9 | Love, Rosie (真愛繞圈圈) | 2 |
10 | 寄生獸 (Parasyte Part 1) | 2 |
11 | 太平輪:亂世浮生I (The Crossing) | 4 |
12 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (飢餓遊戲:自由幻夢I) | 6 |
13 | The Theory Of Everything (愛的萬物論) | 4 |
14 | Gallows Hill (闇魔怨) | 1 |
15 | Dumb And Dumber To (阿呆與阿瓜:賤招拆招) | 3 |
16 | Maps To The Stars (寂寞星圖) | 2 |
17 | Still Life (無人出席的告別式) | 1 |
18 | The Disappearance Of Eleanor Rigby: Him (因為愛情:在她消失以後) | 3 |
19 | 相愛的七種設計 (Design 7 Love) | 2 |
20 | You're Not You (漸動人生) | 3 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved December 30, 2014
No comments:
Post a Comment