| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (飢餓遊戲:自由幻夢I) | 2 |
| 2 | Interstellar (星際效應) | 4 |
| 3 | 黃飛鴻之英雄有夢(Rise Of The Legend) | 1 |
| 4 | Horrible Bosses 2 (老闆不是人2) | 1 |
| 5 | The November Man (特務交鋒) | 1 |
| 6 | Fury (怒火特攻隊) | 3 |
| 7 | Gone Girl (控制) | 8 |
| 8 | The Judge (大法官) | 7 |
| 9 | 深夜前的五分鐘 (Five Minutes To Tomorrow) | 3 |
| 10 | Nightcrawler (獨家腥聞) | 3 |
| 11 | Clouds Of Sils Maria (星光雲寂) | 1 |
| 12 | Let's Be Cops (冒牌條子) | 3 |
| 13 | The Way He Looks (愛情的模樣) | 2 |
| 14 | 生命中最抓狂的小事 (Wild Tales) | 1 |
| 15 | Boyhood (年少時代) | 3 |
| 16 | The Riot Club (高富帥俱樂部) | 1 |
| 17 | 逆轉勝 (Second Chance) | 4 |
| 18 | KANO | 29 |
| 19 | 千王新世紀 (Tazza: The Hidden Card) | 2 |
| 20 | 迴光奏鳴曲 (Exit) | 4 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved December 1, 2014
No comments:
Post a Comment